ÑÍÒ Âåíòèëÿòîð-2 Ñòóïèíñêèé ð-îí 1 Ñòàòóñ: ÃÎÑÒÜ
Âðåìÿ çàïðîñà: 05.10.2026 02:25 Ñèíõðîíèçàöèÿ: ÍÅÒ
Òåêóùåå âðåìÿ ÓÑÏÄ: 05.10.26 02:26 Èñòî÷íèê: Blabber
Çàâ.¹ Òî÷êà ó÷åòà Àáîíåíò Ëèö.ñ÷åò Èñïðàâ.
Âðåìÿ èçì.
Ò1
êÂò.÷
Ò2
êÂò.÷
Ñóììà
êÂò.÷
U1
Â
U2
Â
U3
Â
P1
êÂò
P2
êÂò
P3
êÂò
Àá. 1
Àá. 2
Àá. 3
Çíà÷.óñò.P
Âò
Ïîñë.ñðàá.P
Ñîñòîÿíèå óñò.P
368643 18     Íîðìà 05.10.26 02:00 20419 7805 28225 224,899 224,589 235,429 0,007 0,169 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
372607 33     Íîðìà 05.10.26 02:00 15925 7110 23036 235,940 224,880 225,110 0,023 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000 16.08.25 15:38 Âêë
368633 11     Íîðìà 05.10.26 02:00 1910 858 2768 225,100 235,179 224,220 0,000 0,003 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
368654 47     Íîðìà 05.10.26 02:00 219 74 294 219,550 222,550 236,979 -0,000 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
368604 66     Íîðìà 05.10.26 02:00 5336 1700 7036 237,259 219,369 222,699 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
368642 9     Íîðìà 05.10.26 02:00 3464 1960 5425 224,449 235,300 225,270 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
368639 26     Íîðìà 05.10.26 02:00 8114 5150 13264 224,429 235,559 224,929 0,002 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
368648 42     Íîðìà 05.10.26 02:00 24033 16097 40130 217,679 221,899 237,720 1,505 0,001 0,303 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
368627 59     Íîðìà 05.10.26 02:00 11608 2709 14318 237,929 217,309 221,800 0,001 1,026 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
368615 57     Íîðìà 05.10.26 02:00 7122 2005 9127 237,970 220,619 222,929 0,000 0,000 0,001 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
360383 55     Íîðìà 05.10.26 02:00 6895 1929 8824 238,380 218,130 222,009 0,023 0,052 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
368646 1     Íîðìà 05.10.26 02:00 8645 4404 13049 225,250 235,339 224,119 0,000 0,001 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
368636 35     Íîðìà 05.10.26 02:00 12220 2486 14707 235,720 224,660 224,399 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
368650 17     Íîðìà 05.10.26 02:00 37285 13602 50888 235,639 224,410 224,850 0,000 0,040 0,011 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
368624 68     Íîðìà 05.10.26 02:00 23160 9873 33034 224,199 235,860 223,300 0,862 0,000 0,003 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
368652 43     Íîðìà 05.10.26 02:00 44078 20073 64151 217,589 214,240 245,210 3,151 1,013 0,047 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
368777/1 52     Íîðìà 05.10.26 02:00 7048 3623 10671 221,050     0,017     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
368830/1 50     Íîðìà 05.10.26 02:00 438 92 531 237,850     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
372354/1 61     Íîðìà 04.10.26 22:00 1599 331 1931 224,720     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
368793/1 Îñâåùåíèå     Íîðìà 05.10.26 02:00 10388 14074 24462 234,630     1,121     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
368813/1 19     Íîðìà 05.10.26 02:00 4587 2693 7280 224,169     0,005     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
368801/1 60     Íîðìà 05.10.26 02:00 1890 592 2482 214,419     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
368816/1 38     Íîðìà 05.10.26 02:00 4909 1100 6009 220,710     0,058     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
368117/1 34     Íîðìà 05.10.26 02:00 1723 988 2711 225,029     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
368117/2 16     Íîðìà 05.10.26 02:00 2014 678 2692 224,539     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
368120/1 44     Íîðìà 05.10.26 02:00 5808 1170 6979 237,649     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
368120/2 45     Íîðìà 04.10.26 20:00 20 5 26 224,750     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
368088/1 27     Íîðìà 05.10.26 02:00 7932 2745 10678 224,399     0,122     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
368088/2 8     Íîðìà 04.10.26 08:00 4799 2254 7054 220,139     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
368033/1 6     Íîðìà 05.10.26 02:00 2712 1925 4638 224,399     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
368033/2 24     Íîðìà 04.10.26 15:00 32 13 46 220,529     0,000     - Îòêë - 22000,000  -  Âêë
368118/1 40     Íîðìà 04.10.26 22:00 4414 1492 5906 222,160     0,036     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
368118/2 41     Íîðìà 04.10.26 22:00 3216 1064 4280 234,669     0,013     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
368105/1 2     Íîðìà 05.10.26 01:00 1820 833 2653 239,119     0,004     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
368105/2 3     Íîðìà 04.10.26 20:00 1159 589 1749 231,570     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
368107/1 20     Íîðìà 05.10.26 02:00 2481 1186 3667 225,210     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
368107/2 21     Íîðìà 04.10.26 20:00 312 102 415 231,600     0,006     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
368032/1 37     Íîðìà 05.10.26 02:00 333 214 548 237,880     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
368032/2 53     Íîðìà 04.10.26 20:00 5295 1009 6304 223,729     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
368092/1 62     Íîðìà 05.10.26 02:00 3701 1391 5093 222,550     0,060     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
368092/2 63     Íîðìà 04.10.26 18:00 4811 922 5734 216,460     1,128     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
368023/1 14     Íîðìà 05.10.26 02:00 3414 654 4068 224,839     0,001     Âêë - - 22000,000 13.03.26 20:50 Âêë
368023/2 15     Íîðìà 05.10.26 02:00 2475 1051 3526 235,240     0,093     - Âêë - 22000,000 13.03.26 20:50 Âêë
368023/3 32     Íîðìà 05.10.26 02:00 2196 1134 3330 224,860     0,000     - - Âêë 22000,000 13.03.26 20:50 Âêë
368019/1 12     Íîðìà 05.10.26 02:00 17067 8675 25743 235,559     0,000     Îòêë - - 22000,000 03.05.26 18:54 Âêë
368019/2 13     Íîðìà 05.10.26 02:00 12947 8331 21278 224,270     0,006     - Âêë - 22000,000 03.05.26 18:54 Âêë
368019/3 30     Íîðìà 05.10.26 02:00 3219 927 4146 224,820     0,000     - - Âêë 22000,000 03.05.26 18:54 Âêë
368024/1 48     Íîðìà 05.10.26 02:00 166 35 202 237,029     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
368024/2 49     Íîðìà 05.10.26 02:00 665 130 796 220,220     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
368024/3 67     Íîðìà 05.10.26 02:00 3405 822 4227 222,850     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
368025/1 10     Íîðìà 05.10.26 02:00 2306 845 3151 235,639     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
368025/2 28     Íîðìà 05.10.26 02:00 3545 561 4106 224,990     0,001     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
368025/3 29     Íîðìà 05.10.26 02:00 7184 1335 8520 224,300     0,059     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
367812/1 46     Íîðìà 05.10.26 02:00 1933 853 2786 219,399     0,000     Âêë - - 22000,000 07.05.26 14:19 Âêë
367812/2 64     Íîðìà 04.10.26 20:00 831 141 972 224,460     0,000     - Âêë - 22000,000 07.05.26 14:19 Âêë
367812/3 65     Íîðìà 04.10.26 15:00 13402 3434 16837 250,509     0,055     - - Âêë 22000,000 07.05.26 14:19 Âêë
368248/1 4     Íîðìà 05.10.26 02:00 123 39 162 235,490     0,000     Îòêë - - 22000,000  -  Âêë
368248/2 22     Íîðìà 04.10.26 08:00 1106 291 1398 227,289     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
368248/3 23     Íîðìà 04.10.26 20:00 3377 1317 4695 223,929     1,196     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
368007/1 39     Íîðìà 05.10.26 02:00 1318 449 1768 238,029     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
368007/2 54     Íîðìà 05.10.26 02:00 10203 2100 12304 221,539     1,780     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
368007/3 56     Íîðìà 04.10.26 12:00 3281 815 4097 221,119     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
368847 Ââîäíîé     Íîðìà 05.10.26 02:00 450665 189468 640134 235,789 224,559 224,639 1,916 2,779 4,607 Îòêë - - 0,000  -  Îòêë
369004/1 58     Íîðìà 05.10.26 02:00 1756 630 2386 219,740     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
372808/1 5     Íîðìà 05.10.26 02:00 135 79 214 222,360     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
Âåðñèÿ ÏÎ ÓÑÏÄ: 8D3